Staviame na vízii.
Spoločnosť BETON EXPORT sa špecializuje na demontáž, triedenie, recykláciu a štandardizáciu nových i použitých betónových stĺpov z rozvodov nízkeho a vysokého napätia elektrickej energie.
Hlavné piliere našej činnosti
Efektívne a ekologické riešenie pre ďalšie využitie betónových konštrukcií s dôrazom na udržateľnosť a kvalitu.
Energetika
Spolupracujeme s distribučnými spoločnosťami na rekonštrukciách a výstavbe líniových stavieb. Zabezpečujeme odbornú demontáž a odvoz.
Poľnohospodárstvo
Štandardizované stĺpy dodávame na výstavbu chmeľníc, sadov, viníc či oplotenia. Ekologické a cenovo výhodné riešenie.
Recyklácia
Stĺpy bez požadovaných parametrov ekologicky recyklujeme na kvalitnú drvinu a oceľovú armatúru pre ďalšie stavebné využitie.
Ekologický prístup & Cirkulárna ekonomika
Výsledkom nášho procesu je maximálne materiálové využitie a minimálny dopad na životné prostredie — s cieľom dosiahnuť takmer 100 % využitie vstupných materiálov a nulovú ekologickú záťaž. Betón spracujeme na drvinu a armatúru do hút.
Logistika a doprava
Súčasťou našich služieb je zabezpečenie dopravy špecializovanými podvalníkovými súpravami. Sme schopní efektívne realizovať dodávky po celej SR, ČR aj do zahraničia.
-
Terénne nákladné vozidlá 6×6 s hydraulickou rukou
-
Vykládka na zákazníkom určené miesto je v cene
-
Garantujeme bezpečné a profesionálne dodanie
V teréne
Pozrite si ukážky z našich realizácií, dopravy a manipulácie s betónovými stĺpmi.
Nové betónové stĺpy
Dodávame nové stĺpy typu EPV určené pre vrchné elektrické vedenia, výstavbu chmeľníc a ďalšie nosné konštrukcie.
Vlastnosti stĺpov
- vysoká mechanická odolnosť
- nízka nasiakavosť a dlhá životnosť
- odolnosť voči mrazu a poveternostným vplyvom
- minimálne nároky na údržbu
Hlavné využitie
- energetické stavby
- chmeľnice, vinice a sady
- oplotenie a zábrany
- nosné a kotevné konštrukcie
Katalógové parametre stĺpov EPV
Prehľad základných typov a technických špecifikácií
| Typ / označenie | Dĺžka L (m) | Špičková ťahová sila P (kN) | Priemer pri päte (mm) | Priemer pri vrchole (mm) | Hmotnosť cca (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka 9,0 m | |||||
| EPV 9 / 1,5 | 9,0 | 1,5 | 205 | 115 | 360 |
| EPV 9 / 3 | 9,0 | 3,0 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 4,5 | 9,0 | 4,5 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 6 | 9,0 | 6,0 | 332 | 222 | 1 194 |
| EPV 9 / 10 | 9,0 | 10,0 | 332 | 222 | 1 242 |
| EPV 9 / 12 | 9,0 | 12,0 | 332 | 222 | 1 255 |
| EPV 9 / 15 | 9,0 | 15,0 | 332 | 222 | 1 280 |
| EPV 9 / 20 | 9,0 | 20,0 | 332 | 222 | 1 320 |
| Dĺžka 10,5 m | |||||
| EPV 10,5 / 3 | 10,5 | 3,0 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 4,5 | 10,5 | 4,5 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 6 | 10,5 | 6,0 | 347 | 222 | 1 455 |
| EPV 10,5 / 10 | 10,5 | 10,0 | 347 | 222 | 1 544 |
| EPV 10,5 / 12 | 10,5 | 12,0 | 347 | 222 | 1 550 |
| EPV 10,5 / 15 | 10,5 | 15,0 | 347 | 222 | 1 590 |
| EPV 10,5 / 20 (JK) | 10,5 | 20,0 | 371 | 222 | 1 810 |
| EPV 10,5 / 25 zúžený | 10,5 | 25,0 | 378 | 244 | 2 160 |
| Dĺžka 12,0 m | |||||
| EPV 12 / 3 | 12,0 | 3,0 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 4,5 | 12,0 | 4,5 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 6 | 12,0 | 6,0 | 363 | 222 | 1 726 |
| EPV 12 / 10 | 12,0 | 10,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 12 | 12,0 | 12,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 13 | 12,0 | 13,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 15 | 12,0 | 15,0 | 363 | 222 | 1 920 |
| EPV 12 / 20 (JK) | 12,0 | 20,0 | 392 | 222 | 2 050 |
| Dĺžka 13,5 m | |||||
| EPV 13,5 / 6 | 13,5 | 6,0 | 378 | 222 | 1 995 |
| EPV 13,5 / 10 | 13,5 | 10,0 | 378 | 222 | 2 060 |
| EPV 13,5 / 12 | 13,5 | 12,0 | 378 | 222 | 2 095 |
| EPV 13,5 / 15 (JK) | 13,5 | 15,0 | 413 | 222 | 2 195 |
| EPV 13,5 / 20 (JK) | 13,5 | 20,0 | 413 | 222 | 2 246 |
Kontaktujte nás
Máte záujem o použité či nové stĺpy EPV? Potrebujete vyriešiť logistiku, alebo sa na niečo spýtať? Napíšte nám, radi vám pripravíme ponuku na mieru.
BETON EXPORT
Ing. David Hora
Konateľ spoločnosti
WhatsApp k dispozícii
Sídlo: Nové Dvory 1, 391 55 Chýnov, ČR
IČO: 28064887
DIČ: CZ28064887
Dátová schránka: 9fzc8hs