Stavíme na vizi.
Společnost BETON EXPORT se specializuje na demontáž, třídění, recyklaci a standardizaci nových i použitých betonových sloupů z rozvodů nízkého a vysokého napětí elektrické energie.
Hlavní pilíře naší činnosti
Efektivní a ekologické řešení pro další využití betonových konstrukcí s důrazem na udržitelnost a kvalitu.
Energetika
Spolupracujeme s distribučními společnostmi na rekonstrukcích a výstavbě liniových staveb. Zajišťujeme odbornou demontáž and odvoz.
Zemědělství
Standardizované sloupy dodáváme pro výstavbu chmelnic, sadů, vinic či oplocení. Ekologické a cenově výhodné řešení.
Recyklace
Sloupy bez požadovaných parametrů ekologicky recyklujeme na kvalitní drť a ocelovou armaturu pro další stavební využití.
Ekologický přístup & Cirkulární ekonomika
Výsledkem našeho procesu je maximální materiálové využití a minimální dopad na životní prostředí — s cílem dosáhnout téměř 100% využití vstupních materiálů a nulové ekologické zátěže. Beton zpracujeme na drť a armaturu do hutí.
Logistika a doprava
Součástí našich služeb je zajištění dopravy specializovanými podvalníkovými soupravami. Jsme schopni efektivně realizovat dodávky po celé ČR i do zahraničí.
-
Terénní nákladní vozidla 6×6 s hydraulickou rukou
-
Vykládka na zákazníkem určené místo je v ceně
-
Garantujeme bezpečné a profesionální dodání
V terénu
Podívejte se na ukázky z našich realizací, dopravy a manipulace s betonovými sloupy.
Nové betonové sloupy
Dodáváme nové sloupy typu EPV určené pro vrchní elektrická vedení, výstavbu chmelnic a další nosné konstrukce.
Vlastnosti sloupů
- vysoká mechanická odolnost
- nízká nasákavost a dlouhá životnost
- odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům
- minimální nároky na údržbu
Hlavní využití
- energetické stavby
- chmelnice, vinice a sady
- oplocení a zábrany
- nosné a kotevní konstrukce
Katalogové parametry sloupů EPV
Kompletní přehled dodávaných typů a technických specifikací (tabulkou lze posouvat)
| Typ / označení | Délka L (m) | Špičková tahová síla P (kN) | Průměr u paty (mm) | Průměr u vrcholu (mm) | Hmotnost cca (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka 9,0 m | |||||
| EPV 9 / 1,5 | 9,0 | 1,5 | 205 | 115 | 360 |
| EPV 9 / 3 | 9,0 | 3,0 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 4,5 | 9,0 | 4,5 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 6 | 9,0 | 6,0 | 332 | 222 | 1 194 |
| EPV 9 / 10 | 9,0 | 10,0 | 332 | 222 | 1 242 |
| EPV 9 / 12 | 9,0 | 12,0 | 332 | 222 | 1 255 |
| EPV 9 / 15 | 9,0 | 15,0 | 332 | 222 | 1 280 |
| EPV 9 / 20 | 9,0 | 20,0 | 332 | 222 | 1 320 |
| Délka 10,5 m | |||||
| EPV 10,5 / 3 | 10,5 | 3,0 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 4,5 | 10,5 | 4,5 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 6 | 10,5 | 6,0 | 347 | 222 | 1 455 |
| EPV 10,5 / 10 | 10,5 | 10,0 | 347 | 222 | 1 544 |
| EPV 10,5 / 12 | 10,5 | 12,0 | 347 | 222 | 1 550 |
| EPV 10,5 / 15 | 10,5 | 15,0 | 347 | 222 | 1 590 |
| EPV 10,5 / 20 (JK) | 10,5 | 20,0 | 371 | 222 | 1 810 |
| EPV 10,5 / 25 zúžený | 10,5 | 25,0 | 378 | 244 | 2 160 |
| Délka 12,0 m | |||||
| EPV 12 / 3 | 12,0 | 3,0 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 4,5 | 12,0 | 4,5 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 6 | 12,0 | 6,0 | 363 | 222 | 1 726 |
| EPV 12 / 10 | 12,0 | 10,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 12 | 12,0 | 12,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 13 | 12,0 | 13,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 15 | 12,0 | 15,0 | 363 | 222 | 1 920 |
| EPV 12 / 20 (JK) | 12,0 | 20,0 | 392 | 222 | 2 050 |
| Délka 13,5 m | |||||
| EPV 13,5 / 6 | 13,5 | 6,0 | 378 | 222 | 1 995 |
| EPV 13,5 / 10 | 13,5 | 10,0 | 378 | 222 | 2 060 |
| EPV 13,5 / 12 | 13,5 | 12,0 | 378 | 222 | 2 095 |
| EPV 13,5 / 15 (JK) | 13,5 | 15,0 | 413 | 222 | 2 195 |
| EPV 13,5 / 20 (JK) | 13,5 | 20,0 | 413 | 222 | 2 246 |
Kontaktujte nás
Máte zájem o použité či nové sloupy EPV? Potřebujete vyřešit logistiku, nebo se na něco zeptat? Napište nám, rádi vám připravíme nabídku na míru.
BETON EXPORT
Ing. David Hora
Jednatel společnosti
WhatsApp k dispozici
Sídlo: Nové Dvory 1, 391 55 Chýnov
IČO: 28064887
DIČ: CZ28064887
Datová schránka: 9fzc8hs