Bauen auf Zukunft.
Das Unternehmen BETON EXPORT ist spezialisiert auf Demontage, Sortierung, Recycling und Standardisierung von neuen und gebrauchten Betonmasten aus Nieder- und Hochspannungsnetzen.
Hauptsäulen unserer Tätigkeit
Effiziente und ökologische Lösungen für die weitere Nutzung von Betonkonstruktionen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität.
Energiewirtschaft
Wir arbeiten mit Verteilnetzbetreibern beim Umbau und Neubau von Freileitungen zusammen. Wir sichern die fachgerechte Demontage und den Abtransport.
Landwirtschaft
Wir liefern standardisierte Masten für den Bau von Hopfenanlagen, Obstgärten, Weinbergen oder Einzäunungen. Eine ökologische und kostengünstige Lösung.
Recycling
Masten ohne die erforderlichen Parameter recyceln wir umweltfreundlich zu hochwertigem Schotter und Stahlarmaturen für den weiteren baulichen Einsatz.
Ökologischer Ansatz & Kreislaufwirtschaft
Das Ergebnis unseres Prozesses ist eine maximale Materialausnutzung und eine minimale Umweltbelastung – mit dem Ziel einer fast 100%igen Verwertung der Eingangsmaterialien und null ökologischem Fußabdruck.
Logistik und Transport
Teil unserer Dienstleistungen ist die Bereitstellung des Transports mit speziellen Tiefladern. Wir sind in der Lage, Lieferungen europaweit effizient zu realisieren.
-
Geländelastwagen 6×6 mit hydraulischem Ladekran
-
Entladung am vom Kunden bestimmten Ort ist im Preis inbegriffen
-
Wir garantieren eine sichere und professionelle Lieferung
Im Einsatz
Sehen Sie sich Beispiele unserer Umsetzungen, des Transports und der Handhabung von Betonmasten an.
Neue Betonmasten
Wir liefern neue EPV-Masten für Freileitungen, den Bau von Hopfenanlagen und andere Tragkonstruktionen.
Eigenschaften der Masten
- hohe mechanische Beständigkeit
- geringe Wasseraufnahme und lange Lebensdauer
- Frost- und Witterungsbeständigkeit
- minimale Wartungsanforderungen
Haupteinsatzgebiete
- Energiebauten
- Hopfenanlagen, Weinberge und Obstgärten
- Einzäunungen und Barrieren
- Trag- und Ankerkonstruktionen
Katalogparameter der EPV-Masten
Übersicht der Grundtypen und technischen Spezifikationen
| Typ / Bezeichnung | Länge L (m) | Spitzenzugkraft P (kN) | Durchmesser am Fuß (mm) | Durchmesser am Zopf (mm) | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge 9,0 m | |||||
| EPV 9 / 1,5 | 9,0 | 1,5 | 205 | 115 | 360 |
| EPV 9 / 3 | 9,0 | 3,0 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 4,5 | 9,0 | 4,5 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 6 | 9,0 | 6,0 | 332 | 222 | 1 194 |
| EPV 9 / 10 | 9,0 | 10,0 | 332 | 222 | 1 242 |
| EPV 9 / 12 | 9,0 | 12,0 | 332 | 222 | 1 255 |
| EPV 9 / 15 | 9,0 | 15,0 | 332 | 222 | 1 280 |
| EPV 9 / 20 | 9,0 | 20,0 | 332 | 222 | 1 320 |
| Länge 10,5 m | |||||
| EPV 10,5 / 3 | 10,5 | 3,0 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 4,5 | 10,5 | 4,5 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 6 | 10,5 | 6,0 | 347 | 222 | 1 455 |
| EPV 10,5 / 10 | 10,5 | 10,0 | 347 | 222 | 1 544 |
| EPV 10,5 / 12 | 10,5 | 12,0 | 347 | 222 | 1 550 |
| EPV 10,5 / 15 | 10,5 | 15,0 | 347 | 222 | 1 590 |
| EPV 10,5 / 20 (JK) | 10,5 | 20,0 | 371 | 222 | 1 810 |
| EPV 10,5 / 25 zúžený | 10,5 | 25,0 | 378 | 244 | 2 160 |
| Länge 12,0 m | |||||
| EPV 12 / 3 | 12,0 | 3,0 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 4,5 | 12,0 | 4,5 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 6 | 12,0 | 6,0 | 363 | 222 | 1 726 |
| EPV 12 / 10 | 12,0 | 10,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 12 | 12,0 | 12,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 13 | 12,0 | 13,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 15 | 12,0 | 15,0 | 363 | 222 | 1 920 |
| EPV 12 / 20 (JK) | 12,0 | 20,0 | 392 | 222 | 2 050 |
| Länge 13,5 m | |||||
| EPV 13,5 / 6 | 13,5 | 6,0 | 378 | 222 | 1 995 |
| EPV 13,5 / 10 | 13,5 | 10,0 | 378 | 222 | 2 060 |
| EPV 13,5 / 12 | 13,5 | 12,0 | 378 | 222 | 2 095 |
| EPV 13,5 / 15 (JK) | 13,5 | 15,0 | 413 | 222 | 2 195 |
| EPV 13,5 / 20 (JK) | 13,5 | 20,0 | 413 | 222 | 2 246 |
Kontaktieren Sie uns
Interessieren Sie sich für gebrauchte oder neue EPV-Masten? Müssen Sie die Logistik klären oder haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns, wir erstellen Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
BETON EXPORT
Ing. David Hora
Geschäftsführer
WhatsApp verfügbar
Sitz: Nové Dvory 1, 391 55 Chýnov, CZ
IdNr. (IČO): 28064887
USt-IdNr.: CZ28064887
Datenbox: 9fzc8hs