Budujemy na wizji.
Firma BETON EXPORT specjalizuje się w demontażu, sortowaniu, recyklingu oraz standaryzacji nowych i używanych słupów betonowych z sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.
Główne filary naszej działalności
Wydajne i ekologiczne rozwiązania dla ponownego wykorzystania konstrukcji betonowych z naciskiem na zrównoważony rozwój i jakość.
Energetyka
Współpracujemy ze spółkami dystrybucyjnymi przy przebudowie i budowie linii energetycznych. Zapewniamy profesjonalny demontaż i wywóz.
Rolnictwo
Dostarczamy standaryzowane słupy do budowy chmielników, sadów, winnic czy ogrodzeń. Ekologiczne i opłacalne rozwiązanie.
Recykling
Słupy niespełniające wymaganych parametrów poddajemy ekologicznemu recyklingowi na wysokiej jakości kruszywo i zbrojenie stalowe do dalszego wykorzystania w budownictwie.
Podejście ekologiczne i gospodarka o obiegu zamkniętym
Efektem naszego procesu jest maksymalne wykorzystanie materiałów i minimalny wpływ na środowisko — z celem osiągnięcia prawie 100% wykorzystania materiałów wejściowych i zerowego obciążenia ekologicznego. Beton przetwarzamy na kruszywo i zbrojenie dla hut.
Logistyka i transport
Nasze usługi obejmują transport specjalistycznymi zestawami niskopodwoziowymi. Jesteśmy w stanie sprawnie realizować dostawy w całych Czechach i za granicą.
-
Terenowe samochody ciężarowe 6×6 z ramieniem hydraulicznym
-
Rozładunek we wskazanym przez klienta miejscu wliczony w cenę
-
Gwarantujemy bezpieczną i profesjonalną dostawę
W terenie
Zobacz przykłady naszych realizacji, transportu i manipulacji słupami betonowymi.
Nowe słupy betonowe
Dostarczamy nowe słupy typu EPV przeznaczone do napowietrznych linii elektroenergetycznych, budowy chmielników i innych konstrukcji nośnych.
Właściwości słupów
- wysoka odporność mechaniczna
- niska nasiąkliwość i długa żywotność
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- minimalne wymagania konserwacyjne
Główne zastosowanie
- obiekty energetyczne
- chmielniki, winnice i sady
- ogrodzenia i bariery
- konstrukcje nośne i kotwiące
Parametry katalogowe słupów EPV
Przegląd podstawowych typów i specyfikacji technicznych
| Typ / oznaczenie | Długość L (m) | Szczytowa siła naciągu P (kN) | Średnica przy odziomku (mm) | Średnica wierzchołka (mm) | Waga ok. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość 9,0 m | |||||
| EPV 9 / 1,5 | 9,0 | 1,5 | 205 | 115 | 360 |
| EPV 9 / 3 | 9,0 | 3,0 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 4,5 | 9,0 | 4,5 | 302 | 180 | 884 |
| EPV 9 / 6 | 9,0 | 6,0 | 332 | 222 | 1 194 |
| EPV 9 / 10 | 9,0 | 10,0 | 332 | 222 | 1 242 |
| EPV 9 / 12 | 9,0 | 12,0 | 332 | 222 | 1 255 |
| EPV 9 / 15 | 9,0 | 15,0 | 332 | 222 | 1 280 |
| EPV 9 / 20 | 9,0 | 20,0 | 332 | 222 | 1 320 |
| Długość 10,5 m | |||||
| EPV 10,5 / 3 | 10,5 | 3,0 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 4,5 | 10,5 | 4,5 | 317 | 180 | 1 097 |
| EPV 10,5 / 6 | 10,5 | 6,0 | 347 | 222 | 1 455 |
| EPV 10,5 / 10 | 10,5 | 10,0 | 347 | 222 | 1 544 |
| EPV 10,5 / 12 | 10,5 | 12,0 | 347 | 222 | 1 550 |
| EPV 10,5 / 15 | 10,5 | 15,0 | 347 | 222 | 1 590 |
| EPV 10,5 / 20 (JK) | 10,5 | 20,0 | 371 | 222 | 1 810 |
| EPV 10,5 / 25 zúžený | 10,5 | 25,0 | 378 | 244 | 2 160 |
| Długość 12,0 m | |||||
| EPV 12 / 3 | 12,0 | 3,0 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 4,5 | 12,0 | 4,5 | 332 | 180 | 1 323 |
| EPV 12 / 6 | 12,0 | 6,0 | 363 | 222 | 1 726 |
| EPV 12 / 10 | 12,0 | 10,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 12 | 12,0 | 12,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 13 | 12,0 | 13,0 | 363 | 222 | 1 872 |
| EPV 12 / 15 | 12,0 | 15,0 | 363 | 222 | 1 920 |
| EPV 12 / 20 (JK) | 12,0 | 20,0 | 392 | 222 | 2 050 |
| Długość 13,5 m | |||||
| EPV 13,5 / 6 | 13,5 | 6,0 | 378 | 222 | 1 995 |
| EPV 13,5 / 10 | 13,5 | 10,0 | 378 | 222 | 2 060 |
| EPV 13,5 / 12 | 13,5 | 12,0 | 378 | 222 | 2 095 |
| EPV 13,5 / 15 (JK) | 13,5 | 15,0 | 413 | 222 | 2 195 |
| EPV 13,5 / 20 (JK) | 13,5 | 20,0 | 413 | 222 | 2 246 |
Kontakt
Jesteś zainteresowany używanymi lub nowymi słupami EPV? Potrzebujesz rozwiązać logistykę lub masz pytanie? Napisz do nas, z przyjemnością przygotujemy ofertę szytą na miarę.
BETON EXPORT
Ing. David Hora
Dyrektor zarządzający
WhatsApp dostępny
Siedziba: Nové Dvory 1, 391 55 Chýnov, CZ
REGON (IČO): 28064887
NIP (DIČ): CZ28064887
Skrzynka danych: 9fzc8hs